Curso Avanzado de Ecografía Pediátrica General.
20 al 22 de Noviembre.
Lugar: Hotel Durán. Figueres
Para consultas sobre cursos e inscripciones. PINCHE AQUÍ
Jornada I | |
08.30 | Bienvenida. Explicación de la metodología. |
08.45 | Documentación en ecografía pediátrica. |
09.00 | Repetición de la sistemática de la exploración abdominal en ecografía pediátrica. |
09.10 | Exploración de la línea media, páncreas, vasos,bazo: Doppler. Hallazgos normales y patológicos frecuentes. Informe a los padres y conducta clínica-terapéutica. |
10.00 | Ecografía del hígado y de la vía biliar: Suprahepáticas, sistema portal. Doppler. Conductos biliares. Variantes de la normalidad y patologías más frecuentes según la edad. Informe a los padres y conducta clínica-terapéutica. |
11.00 | Pausa |
11.30 | Ecografía vesico- renal y suprarrenales:Doppler. Variantes de la normalidad y patologías más frecuentes según la edad. Informe a los padres y conducta clínica-terapéutica. |
13.00 | Ecografía del tracto gastrointestinal, retroperitoneo y reflujo gastroesofágico: Sistemática de exploración. Medición. Cortes longitudinales y transversales. Doppler. Hallazgos normales y patológicos según la edad. Informe a los padres y conducta clínica-terapéutica. |
14.00 | Comida de trabajo |
16.00 | Casos prácticos clínicos-ecográficos con vídeos. |
18.00 | Pausa |
18.30 – 21.00 | Prácticas ecográficas con modelos pediátricos y adolescentes en grupos reducidos por ecógrafo. |
Jornada II | |
09.00 | Ecografía del tórax: Sistemática de exploración. Hallazgos normales: Timo, pleura y pulmón. Patológías congénitas más frecuentes. Patologías de la pleura: Derrame pleural y Neumotórax. Patología del parénquima: Condensación pulmonar. Atelectasia. Doppler. Conductaclínica-terapéutica. Informe a los padres. |
10.00 | Ecografía de los aparatos genitales femenino y masculino: Sistemática de exploración. Medición. Cortes longitudinales y transversales. Doppler. Hallazgos normales y patológicos más frecuentes. Estudio de pubertad precoz. Informe a los padres y conducta clínica-terapéutica. |
11.00 | Pausa |
11.30 | Ecografía de partes blandas del cuello:Ganglios, glándulas salivales y tiroides. Sistemática de exploración. Medición. Cortes longitudinales ytransversales. Doppler. Hallazgos normales y patológicos según la edad. Informe a los padres y conducta clínica-terapéutica. |
14.00 | Comida de trabajo. |
16.00 | Introducción a la ecografía transfontanelar: Sistemática de exploración. Cortes sagitales y coronales. Doppler. Hallazgos normales y patologías más frecuentes. Informe a los padres y conducta clínica-terapéutica. |
16.30 | Casos prácticos clínicos-ecográficos con vídeos. |
18.00 | Pausa |
18.30 – 21.00 | Prácticas ecográficas con modelos pediátricos y adolescentes en grupos reducidos por ecógrafo. |
Jornada III | |
09.00 | Entrega de encuestas de opinión. Evaluación individual:Casos clínicos. |
10.00 | Evaluación individual: Casos clínicos. |
11:00 | Pausa |
11.30 | Evaluación individual: Casos clínicos. |
13.30 | Recogida de encuestas. Entrega de diplomas.Finalización del curso. |